Decreto 21 marzo 2024, n. 74 – Regolamento recante inserimento di prodotti costituiti prevalentemente da gliceridi di origine vegetale nell’elenco delle biomasse a uso combustibile e aggiornamento dei parametri relativi a prodotti costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale.
… omissis …
Vista la norma tecnica dell'Ente nazionale italiano di unificazione UNI/TS 11163:2009 del 2009 e il relativo aggiornamento UNI/TS 11163:2018 del 2018, in materia di «Biocombustibili liquidi. Oli e grassi animali e vegetali, loro intermedi e derivati. Classificazione e specifiche ai fini dell'impiego energetico», che permette di individuare elementi utili a definire le caratteristiche merceologiche da applicare, tra l'altro, agli oli e grassi vegetali, loro intermedi e derivati, destinati alla combustione a fini
energetici;
Modifiche all'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafi 1 e 3, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. Alla sezione 4, della parte II, dell'allegato X alla parte
quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al paragrafo 1:
1) alla lettera h), il nono rigo della tabella e' sostituito
dal seguente:
«
+------------------------------------------+---+--------+-----------+
|Stabilita' all'ossidazione 110 °C |(h)| Min. 2 | ISO 6886 |
+------------------------------------------+---+--------+-----------+
»;
2) dopo la lettera h-ter) e' aggiunta la seguente:
«h-quater) prodotti greggi o raffinati costituiti
prevalentemente da gliceridi di origine vegetale, aventi le
caratteristiche previste dalla seguente tabella, ottenuti attraverso
processi di estrazione con n-esano, eventuali trattamenti di
raffinazione ed eventuali trattamenti meccanici, lavaggio con acqua o
essiccazione:
=====================================================================
| | Unita' di | Valori | |
| Proprieta' | misura | limite |Metodo di prova |
+=======================+==============+===========+================+
|Densita' a 15 °C | (kg/m³) | 850-970 | ISO 6883 |
+-----------------------+--------------+-----------+----------------+
|Densita' a 60 °C | (kg/m³) | 820-940 |UNI EN ISO 3675 |
+-----------------------+--------------+-----------+----------------+
|Viscosita' a 50 °C | (cST) | Max. 100 |UNI EN ISO 3104 |
+-----------------------+--------------+-----------+----------------+
|Contenuto di acqua | (%m/m) | Max. 1 |UNI EN ISO 12937|
+-----------------------+--------------+-----------+----------------+
|Ceneri | (%m/m) | Max. 0.05 | ISO 6884 |
+-----------------------+--------------+-----------+----------------+
|Sedimenti totali | (mg/kg) |Max. 1.500 | ISO 10307-1 |
+-----------------------+--------------+-----------+----------------+
|Potere Calorifico | | | |
|Inferiore | (MJ/kg) | Min. 33 | ASTDM D 240 |
+-----------------------+--------------+-----------+----------------+
|Punto di | | | |
|infiammabilita' | °C | Min. 120 | ISO 15267 |
+-----------------------+--------------+-----------+----------------+
|Stabilita' | | | |
|all'ossidazione 110°C | (h) | Min. 2 | ISO 6886 |
+-----------------------+--------------+-----------+----------------+
|Residuo carbonioso | (%m/m) | Max. 1,5 |UNI EN ISO 10370|
+-----------------------+--------------+-----------+----------------+
|Acidita' forte (SAN) | (mgKOH/g) | LR | ASTDM-D-664 |
+-----------------------+--------------+-----------+----------------+
|Zolfo | mg/kg | Max. 200 |UNI EN ISO 20884|
+-----------------------+--------------+-----------+----------------+
|Solventi organici | | | |
|clorurati | mg/kg | LR | EN ISO 16035 |
+-----------------------+--------------+-----------+----------------+
|Solventi idrocarburici | | | |
|(Esano) | mg/kg | Max. 300 |UNI EN ISO 9832 |
+-----------------------+--------------+-----------+----------------+
»;
b) al paragrafo 3:
1) le parole «e lettera h-bis)» sono sostituite dalle seguenti:
«, lettera h-bis) e lettera h-quater)»;
2) al punto 3.1, dopo le parole «la denominazione "farina di
vinaccioli disoleata"», sono inserite le seguenti: «o la
denominazione "oli e grassi vegetali"».